XH100185系列
通孔直径为100mm(适用于<=100mm)外径185mm的标准整体式精密导电滑环。
*注:如需<100mm的孔径,可通过内衬轴套解决。
订购型号说明
标准型号选型表
XH100185系列过孔式滑环选型表 | |||||||
型号 | 线路数 | 长度L(mm) | 型号 | 线路数 | 长度L(mm) | ||
10A | 信号或5A | 10A | 信号或5A | ||||
XH100185-02S | 0 | 2 | 48 | XH100185-36S | 0 | 36 | 184 |
XH100185-0210 | 2 | 0 | 48 | XH100185-0610-30S | 6 | 30 | 184 |
XH100185-03S | 0 | 3 | 52 | XH100185-1210-S24 | 12 | 24 | 184 |
XH100185-0310 | 3 | 0 | 52 | XH100185-3610 | 36 | 0 | 184 |
XH100185-06S | 0 | 6 | 64 | XH100185-42S | 0 | 42 | 208 |
XH100185-0210-04S | 2 | 4 | 64 | XH100185-0610-36S | 6 | 36 | 208 |
XH100185-0410-02S | 4 | 2 | 64 | XH100185-1210-30S | 12 | 30 | 208 |
XH100185-0610 | 6 | 0 | 64 | XH100185-4210 | 42 | 0 | 208 |
XH100185-12S | 0 | 12 | 88 | XH100185-48S | 0 | 48 | 232 |
XH100185-0210-10S | 2 | 10 | 88 | XH100185-0610-42S | 6 | 42 | 232 |
XH100185-0310-09S | 3 | 9 | 88 | XH100185-1210-36S | 12 | 36 | 232 |
XH100185-0610-06S | 6 | 6 | 88 | XH100185-1810-30S | 18 | 30 | 232 |
XH100185-0810-04S | 8 | 4 | 88 | XH100185-P2410-24S | 24 | 24 | 232 |
XH100185-1010-02S | 10 | 2 | 88 | XH100185-4810 | 48 | 0 | 232 |
XH100185-1210 | 12 | 0 | 88 | XH100185-60S | 0 | 60 | 280 |
XH100185-18S | 0 | 18 | 112 | XH100185-0610-54S | 6 | 54 | 280 |
XH100185-0210-16S | 2 | 16 | 112 | XH100185-0910-51S | 9 | 51 | 280 |
XH100185-0410-14S | 4 | 14 | 112 | XH100185-1210-48S | 12 | 48 | 280 |
XH100185-0610-12S | 6 | 12 | 112 | XH100185-2410-36S | 24 | 36 | 280 |
XH100185-0810-10S | 8 | 10 | 112 | XH100185-72S | 0 | 72 | 328 |
型号 | 10A | 信号或5A | 长度L(mm) | 型号 | 10A | 信号或5A | 长度L(mm) |
XH100185-1010-08S | 10 | 8 | 112 | XH100185-1210-60S | 12 | 60 | 328 |
XH100185-1210-06S | 12 | 6 | 112 | XH100185-2410-48S | 24 | 48 | 328 |
XH100185-1410-04S | 14 | 4 | 112 | XH100185-3610-36S | 36 | 36 | 328 |
XH100185-1610-02S | 16 | 2 | 112 | XH100185-84S | 0 | 84 | 376 |
XH100185-24S | 0 | 24 | 136 | XH100185-1210-72S | 12 | 72 | 376 |
XH100185-0410-20S | 4 | 20 | 136 | XH100185-2410-60S | 24 | 60 | 376 |
XH100185-0610-18S | 6 | 18 | 136 | XH100185-3610-48S | 36 | 48 | 376 |
XH100185-1210-12S | 12 | 12 | 136 | XH100185-96S | 0 | 96 | 426 |
XH100185-1810-06S | 18 | 6 | 136 | XH100185-1210-84S | 12 | 84 | 426 |
XH100185-2410 | 24 | 0 | 136 | XH100185-2410-72S | 24 | 72 | 426 |
XH100185-30S | 0 | 30 | 160 | XH100185-3610-60S | 36 | 60 | 426 |
XH100185-0610-24S | 6 | 24 | 160 | XH100185-4210-54S | 42 | 56 | 426 |
XH100185-1210-18S | 12 | 18 | 160 | XH100185-108S | 0 | 108 | 472 |
XH100185-1810-12S | 18 | 12 | 160 | XH100185-1210-96S | 12 | 96 | 472 |
XH100185-2410-06S | 24 | 6 | 160 | XH100185-2410-84S | 24 | 84 | 472 |
XH100185-3010 | 30 | 0 | 160 | XH100185-3610-72S | 36 | 72 | 472 |
*注: N个10A电流环并起来可作为1路N*10A电流使用;比如:2环10A并起来可以作为1路20A使用, 10A和信号(5A)可以任意组合,详细请咨询客服,可在标准产品上定制。
技术规格参数
机械技术指标 | 电气技术指标 | |||
参 数 | 数 值 | 参 数 | 数 值 | |
工作寿命 | 参考产品等级选型表 | 功 率 | 信 号 | |
额定转速 | 参考产品等级选型表 | 额定电压 | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
工作温度 | -30℃~80℃ | 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
工作湿度 | 0~85%RH | 导线规格 | AWG17#镀银铁氟龙 | AWG22#镀银铁氟龙 |
接触材料 | 参考产品等级选型表 | 导线长度 | 标准长度300mm(可根据要求调整) | |
壳体材料 | 铝合金 | 绝缘强度 | 800VAC@50Hz,60s | |
转动扭矩 | 0.1N.m+0.03N.m/6路 | 动态电阻变化值 | <0.01Ω | |
防护等级 | IP51 |
产品等级选型表
产品等级代号 | 最 高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
C(通用级) | 250RPM | 2000万转 | 贵金属 |
D(工业级) | 800RPM | 6000万转 | 镀金-镀金 |
H(高端级) | 1200RPM | 1.5亿转 | 金合金 |
各环路导线色码表
环码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 |
色码 | 黑 | 褐 | 红 | 橙 | 黄 | 绿 | 蓝 | 紫 | 灰 | 白 | 粉红 | 浅蓝 |
环码 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 |
色码 | 白黑 | 白褐 | 白红 | 白橙 | 白黄 | 白绿 | 白蓝 | 白紫 | 白灰 | 黑红 | 黑褐 | 透明 |
备注:环码1表示从转子端往定子端开始数的第 一根线;比如XH100185-06的颜色顺序为:黑、褐、红、橙、黄、绿;24根线作为一个颜色组,当出线数量超过24根,则重复这一颜色组并用号码管予以识别。
声明:本站部分内容图片来源于互联网,如有侵权尽快联系管理员删除,谢谢!
服务支持:华商网络 备案号:粤ICP备2020106249号-1